الأرقام أدناه هي أدنى «ابتداءً من» معلن على صفحات المزوّدين الموثّقين في صلة، لا تقديرات. تتغيّر تلقائيًا كل ساعة مع كل عرض جديد، وتختلف الأسعار الفعلية حسب التاريخ والسعة والخدمات المشمولة.
| الولاية | قاعات الأفراح | المصوّرون | صالونات التجميل | متاجر الأزياء |
|---|---|---|---|---|
| كل الجزائر | 39.000 دج | 28.000 دج | 9.000 دج | 14.000 دج |
| الجزائر | 48.000 دج | 45.000 دج | 9.000 دج | 20.000 دج |
| وهران | 42.000 دج | 35.000 دج | — | 18.000 دج |
| قسنطينة | 66.000 دج | — | 12.000 دج | — |
| سطيف | — | 40.000 دج | 13.000 دج | — |
| عنابة | — | 28.000 دج | — | — |
| بجاية | — | — | 11.000 دج | — |
| البليدة | 57.000 دج | — | — | — |
| تيزي وزو | 39.000 دج | — | — | — |
| تلمسان | — | — | — | 14.000 دج |
كيف تقرأ هذه الأرقام
- السعر «ابتداءً من» يخصّ أبسط عرض؛ اسأل المزوّد عمّا يشمله بالضبط (طاولات، إضاءة، صوت، عدد الساعات).
- الصيف والخميس/الجمعة أغلى؛ تواريخ الأسبوع وخارج الموسم توفّر عادةً 15 إلى 30 %.
- اطلب عرضًا كتابيًا عبر واتساب من صفحة المزوّد على صلة حتى تقارن العروض بنفس المعايير.