Les chiffres ci-dessous sont les prix « à partir de » les plus bas affichés sur les pages des prestataires vérifiés de Silla — pas des estimations. Ils se mettent à jour chaque heure et les prix réels varient selon la date, la capacité et les prestations incluses.
| Wilaya | Salles des fêtes | Photographes | Salons de beauté | Magasins de tenues |
|---|---|---|---|---|
| Toute l’Algérie | 39 000 DA | 28 000 DA | 9 000 DA | 14 000 DA |
| Alger | 48 000 DA | 45 000 DA | 9 000 DA | 20 000 DA |
| Oran | 42 000 DA | 35 000 DA | — | 18 000 DA |
| Constantine | 66 000 DA | — | 12 000 DA | — |
| Sétif | — | 40 000 DA | 13 000 DA | — |
| Annaba | — | 28 000 DA | — | — |
| Béjaïa | — | — | 11 000 DA | — |
| Blida | 57 000 DA | — | — | — |
| Tizi Ouzou | 39 000 DA | — | — | — |
| Tlemcen | — | — | — | 14 000 DA |
Comment lire ces chiffres
- Le prix « à partir de » correspond à l’offre la plus simple ; demandez ce qu’il inclut exactement (tables, éclairage, sono, nombre d’heures).
- L’été et les jeudis/vendredis sont plus chers ; les dates en semaine et hors saison font souvent économiser 15 à 30 %.
- Demandez un devis écrit sur WhatsApp depuis la page Silla du prestataire pour comparer les offres sur les mêmes critères.